Jorge Martin está muito perto de conseguir um final de semana perfeito, após conquistar a pole e a sprint nesse sábado, ficando apenas a 8 pontos de Pecco Bagnaia no campeonato. O Piloto italiano da Ducati ficou em terceiro lugar, enquanto Brad Binder completou o pódio, em segundo.
Não poderia estar mais feliz, pole e Sprint hoje, estou super satisfeito. Junto com a equipe, estamos fazendo um trabalho incrível e posso dizer que estamos tendo muita sorte… mas merecemos.
Jorge Martin


RESULTADOS DA SPRINT
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE |
| 1 | Jorge Martin | Pramac Ducati |
| 2 | Brad Binder | Red Bull KTM |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo |
| 4 | Jack Miller | Red Bull KTM |
| 5 | Johann Zarco | Pramac Ducati |
| 6 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Ducati |
| 7 | Marc Marquez | Repsol Honda |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Ducati |
| 9 | Maverick Viñales | Aprilia Racing |
| 10 | Raul Fernandez | RNF Aprilia |
| 11 | Pol Espargaro | Tech3 GASGAS |
| 12 | Augusto Fernandez | Tech3 GASGAS |
| 13 | Joan Mir | Repsol Honda |
| 14 | Miguel Oliveira | RNF Aprilia |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha |
| 16 | Franco Morbidelli | Monster Yamaha |
| 17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda |
| 18 | Cal Crutchlow | Yamalube RS4GP |
| 19 | Michele Pirro | Ducati Lenovo |
| 20 | Stefan Bradl | LCR Honda |
| DNF | Aleix Espargaro | Aprilia Racing |
